Outdoor Waterproof Flood Light IP66 Warm White 18W Aluminum LED Floodlight
| Model: | ZP-YC150-24W-78B |
| Input Voltage: | AC110-240V (50/60Hz) |
| Power Consumption: | 18w |
| LED Chip Brand: | OSRAM LED Chip |
| LED Chip type: | SMD LED |
| LED QTY: | 18 PCS |
| Lumen Flux: | 130-140lm/w |
| CRI: | >80RA |
| Emitting Color and Temp. | Cool White 6000K |
| Beam Angle: | 5/10/15/30/45/60/90° |
| Environment Temperature: | -20°C - 50°C |
| Power Factor: | >0.6 |
| Control Method: | ON/OFF |
| Housing Material: | Casting Aluminum Housing |
| IP Rating: | IP66 Waterproof |
| Lifetime: | 50,000 hrs |
| Working Temperature: | <62 °C |
| Warranty: | 2 Years |
| Dimension: | Ф150*H222mm |
| Lamp Holder: | / |
| Color Finish: | Grey |
| Applications: | Outdoor Landscape |
More options
LED chip brand options: Epistar/ Bridgelux/ Osram/ CREE is optional
Available power: 18-140w
Beam angle options: 5/10/15/30/45/60/90°
Emitting color temperature options: Warm White 2700-3200K/Neutral White 4000-4500K/Cool White 6000-6500K
More wattage options
| Model | Watt | Size | Beam Angle | IP Grade | Material |
| ZP-YC150-24W-78B | 18w/12*2w | Ф150*H222mm | 5/10/15/30/45/60/90° | IP65 | Aluminum |
| ZP-YC180-48W-78B | 36w/24*2w | Ф180*H268mm | 5/10/15/30/45/60/90° | IP65 | Aluminum |
| ZP-YC230-72W-78B | 54w/36*2w | Ф230*H332mm | 5/10/15/30/45/60/90° | IP65 | Aluminum |
| ZP-YC290-144W-78B | 100w/72*2w | Ф290*H432mm | 5/10/15/30/45/60/90° | IP65 | Aluminum |


















