Model | Watt | Size | Beam Angle |
ZP-JLM110-345 | 100w | L110*W345*H150mm | 60° |
ZP-JLM230-345 | 200w(2x100w) | L230*W345*H150mm | 60° |
ZP-JLM350-345 | 300w(3x100w) | L350*W345*H150mm | 60° |
ZP-JLM470-345 | 400w(4x100w) | L470*W345*H150mm | 60° |
Model | Watt | Size | Beam Angle |
ZP-JLM390-200 | 300w | L390*W200mm | 15/30/60° |
ZP-JLM420-420 | 600w(2x300w) | L420*W420mm | 15/30/60° |
ZP-JLM420-620 | 900w(3x300w) | L420*W620mm | 15/30/60° |
ZP-JLM420-820 | 1200w(4x300w) | L420*W820mm | 15/30/60° |
LED Stadium Lamp
Materials:
Casting Aluminum housing.
Light Color Options:
Warm White 2700-3200k, Neutral White 4000-4500k, Cool White 6000-6500k.
Voltage:
110v/220v/85-265v is optional.
IP65 Waterproof
Model | Watt | Size | Beam Angle |
ZP-CK225-570 | 300w | L225*W570*H90mm | 20/60/90° |
ZP-CK300-595 | 600w(2x300w) | L300*W595*H165mm | 20/60/90° |
ZP-CK415-595 | 900w(3x300w) | L415*W595*H177mm | 20/60/90° |
ZP-CK555-595 | 1200w(4x300w) | L555*W595*H177mm | 20/60/90° |
ZP-CK690-595 | 1500w(5x300w) | L690*W595*H177mm | 20/60/90° |
ZP-CK830-595 | 1800w(6x300w) | L830*W595*H177mm | 20/60/90° |
Model | Watt | Size | Beam Angle |
ZP-FSL320-120 | 100w | L320*W70*H120mm | 20/60/90° |
ZP-FSL320-250 | 200w(2x100w) | L320*W70*H250mm | 20/60/90° |
ZP-FSL320-370 | 300w(3x100w) | L320*W70*H370mm | 20/60/90° |
ZP-FSL320-500 | 400w(4x100w) | L320*W70*H500mm | 20/60/90° |
ZP-FSL650-370 | 600w(6x100w) | L650*W70*H370mm | 20/60/90° |
ZP-FSL650-500 | 800w(8x100w) | L650*W70*H500mm | 20/60/90° |
Model | Watt | Size | Beam Angle |
ZP-CK160-330B | 150w | L160*W330*H80mm | 20/60/90° |
ZP-CK300-350B | 300w(2x150w) | L300*W350*H160mm | 20/60/90° |
ZP-CK410-350B | 450w(3x150w) | L410*W350*H170mm | 20/60/90° |
ZP-CK555-350B | 600w(4x150w) | L555*W350*H175mm | 20/60/90° |
ZP-CK700-350B | 750w(5x150w) | L700*W350*H175mm | 20/60/90° |
ZP-CK845-350B | 900w(8x150w) | L845*W350*H175mm | 20/60/90° |
Model | Watt | Size | Beam Angle |
ZP-CK160-330A | 150w | L160*W330*H80mm | 20/60/90° |
ZP-CK300-350A | 300w(2x150w) | L300*W350*H160mm | 20/60/90° |
ZP-CK410-350A | 450w(3x150w) | L410*W350*H170mm | 20/60/90° |
ZP-CK555-350A | 600w(4x150w) | L555*W350*H175mm | 20/60/90° |
ZP-CK700-350A | 750w(5x150w) | L700*W350*H175mm | 20/60/90° |
ZP-CK845-350A | 900w(8x150w) | L845*W350*H175mm | 20/60/90° |
Model | Watt | Size | Beam Angle |
ZP-FSL335-285JC | 100w(2x50w) | L335*W285*H90mm | 120° |
ZP-FSL425-320JC | 150-200w | L425*W320*H110mm | 120° |
ZP-FSL435-395JC | 300w(6x50w) | L435*W395*H110mm | 120° |
ZP-FSL460-460JC | 400w(8x50w) | L460*W460*H120mm | 120° |
ZP-FSL565-460JC | 500w(10x50w) | L565*W460*H120mm | 120° |
Model | Watt | Size | Beam Angle |
ZP-FSL335-285C | 100w(2x50w) | L335*W285*H90mm | 45/60/90° |
ZP-FSL425-320C | 150-200w | L425*W320*H110mm | 45/60/90° |
ZP-FSL435-395C | 300w(6x50w) | L435*W395*H110mm | 45/60/90° |
ZP-FSL460-460C | 400w(8x50w) | L460*W460*H120mm | 45/60/90° |
ZP-FSL565-460C | 500w(10x50w) | L565*W460*H120mm | 45/60/90° |
Model | Watt | Size | Beam Angle |
ZP-FSL290-290B | 100w | L290*W290*H70mm | 120° |
ZP-FSL335-315B | 150w | L335*W315*H95mm | 120° |
ZP-FSL370-370B | 200w | L370*W370*H120mm | 120° |
ZP-FSL430-390B | 250w | L430*W390*H115mm | 120° |
ZP-FSL460-460B | 300w | L460*W460*H120mm | 120° |
Model | Watt | Size | Beam Angle |
ZP-FSL290-290 | 100w(2x50w) | L290*W290*H70mm | 120° |
ZP-FSL335-315 | 150w(3x50w) | L335*W315*H95mm | 120° |
ZP-FSL370-370 | 200w(4x50w) | L370*W370*H120mm | 120° |
ZP-FSL430-390 | 250w(5x50w) | L430*W390*H115mm | 120° |
ZP-FSL460-460 | 300w(6x50w) | L460*W460*H120mm | 120° |
Model | Watt | Size | Beam Angle |
ZP-FSL165-130 | 30w | L165*W130*H50mm | 120° |
ZP-FSL193-173 | 50w | L193*W173*H50mm | 120° |
ZP-FSL245-208 | 70w(2x35w) | L245*W208*H55mm | 120° |
ZP-FSL280-235 | 100w(2x50w) | L280*W235*H75mm | 120° |
ZP-FSL345-290 | 150w(3x50w) | L345*W290*H80mm | 120° |
ZP-FSL350-310 | 200-300w | L350*W310*H80mm | 120° |
Model | Watt | Size | Beam Angle |
ZP-FSL250-200 | 50w | L250*W200*H100mm | 120° |
ZP-FSL375-235 | 100w(2x50w) | L375*W235*H115mm | 120° |
ZP-FSL515-235 | 150w(3x50w) | L525*W240*H115mm | 120° |
ZP-FSL605-340 | 200w(4x50w) | L605*W340*H130mm | 120° |
ZP-FSL530-340 | 300w(6x50w) | L530*W340*H110mm | 120° |
ZP-FSL600-345 | 400w(8x50w) | L600*W345*H110mm | 120° |
ZP-FSL710-350 | 500w(10x50w) | L710*W350*H130mm | 120° |
Model | Watt | Size | Beam Angle |
ZP-FSL280-235C | 50w | L280*W235*H75mm | 45/60/90° |
ZP-FSL345-290C | 100w(2x50w) | L345*W290*H80mm | 45/60/90° |
ZP-FSL350-310C | 150-200w | L350*W310*H80mm | 45/60/90° |
Model | Watt | Size | Beam Angle |
ZP-FSL190 | 30w | Ф190*H110mm | 120° |
ZP-FSL240 | 50w | Ф240*H130mm | 120° |
ZP-FSL350A | 100w | Ф350*H150mm | 120° |
ZP-FSL410 | 150-200w | Ф410*H160mm | 120° |
Model | Watt | Size | Beam Angle |
ZP-FSL265-100 | 100w | L265*W100mm | 120° |
ZP-FSL265-200 | 200w(2x100w) | L265*W200mm | 120° |
ZP-FSL265-300 | 300w(3x100w) | L265*W300mm | 120° |
ZP-FSL310-565 | 400w(4x100w) | L310*W565mm | 120° |
Model | Watt | Size | Beam Angle |
ZP-FSL210-145 | 50w | L210*W145mm | 120° |
ZP-FSL265-165 | 100w(2x50w) | L265*W165mm | 120° |
ZP-FSL265-330 | 200w(4x50w) | L265*W330mm | 120° |
ZP-FSL265-500 | 300w(6x50w) | L265*W500mm | 120° |
Add: 1102 room, A building lianhe square, NO.5022 binhe road, futian street, futian district, Shenzhen, Guangdong, China
Contact: Jay Cao
Copyright ©2016-2024 Shenzhen Zpower Lighting Technology Co., Ltd. All rights reserved.